De Inwoners van Heugem
Huishoudens
Deze lijst van huishoudens is samengesteld aan hand van de inwonerslijst die in 1796 is opgesteld door de Franse bezetters en aanvullend genealogisch onderzoek.
Het genealogisch onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en deze lijst zal regelmatig worden aangevuld.
Heugem, gehucht van Gronsveld, in het veld
| Huis | Familienaam | Voornamen | Leeftijd | Beroep/Relatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Beckers | Laurentius | 38 | koster | Ouders: Huis 39 |
| Habets | Maria Elisabeth | 36 | huisvrouw | Uit Heer | |
| Beckers | Anna Maria | 14 | dochter | ||
| Beckers | Aleijdis | 10 | dochter | ||
| Beckers | Mathias | 5 | zoon | ||
| Beckers | Laurentius | 3 | zoon | ||
| Beckers | Elisabeth | 0 | dochter | ||
| No. 2 | Hollender | Ludovicus | 51 | molenaar | Moeder: Huis 36 |
| Hendricx | Maria Catharina | 55 | huisvrouw | Broers Huis: 15 en 32 | |
| Hollender | Maria Cecilia | 21 | dochter | ||
| Hollender | Maria Catharina | 16 | dochter |
Heugem, in het dorp
| Huis | Familienaam | Voornamen | Leeftijd | Beroep/Relatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 3 | Beckers | Nicolaus | 46 | dagloner | Ouders: Huis 39 |
| Hechtermans | Maria | 46 | huisvrouw | Nicht: Huis 4 | |
| Beckers | Maria | 18 | dochter | ||
| Beckers | Maria Helena | 10 | dochter | ||
| Beckers | Nicolaus | 7 | zoon | ||
| Beckers | Wilhelmus | 2 | zoon | ||
| No. 4 | Bicheroux | Gerardus Josephus | 52 | burgermeester | Uit Wallonië |
| Dijve | Anna Maria | 50 | huisvrouw | Nicht: Huis 3 | |
| Bicheroux | Maria Catharina | 10 | dochter | ||
| Bicheroux | Gerardus Josephus | 7 | zoon | ||
| No.5 | Beckers | Gerardus | 81 | landbouwer | Broer: Huis 39 |
| Beckers | Nicolaus | 54 | zoon | ||
| Beckers | Anna Maria | 53 | huisvrouw | Vader: Huis 39 | |
| Beckers | Joannes | 15 | kleinzoon | ||
| Beckers | Simon | 15 | kleinzoon | ||
| Beckers | Joanna | 8 | kleindochter | ||
| No. 6 | Frijns | Michael | 5 | armlastig | Schoonzus: Huis 29 |
| Gilissen | Aleidis | 46 | huisvrouw | Uit Amby | |
| Frijns | Mathias | 15 | dochter | ||
| Frijns | Anna | 1 | nichtje | ||
| No. 7 | Custers | Petrus | 54 | dagloner | Schoonbroer: huis 11 |
| Kersemaekers | Maria Anna | 42 | huisvrouw | Zus: Huis 27 | |
| Custers | Joanna Maria | 19 | dochter | ||
| Custers | Nicolaus | 14 | zoon | ||
| Custers | Joannes | 12 | zoon | ||
| Custers | Petrus | 9 | zoon | ||
| Custers | Maria Catharina | 7 | dochter | ||
| Custers | Mathias | 5 | zoon | ||
| Custers | Caspar | 3 | zoon | ||
| No. 8 | Wijnands | Barbara | 76 | Dochter: Huis 28 | |
| Soudant | Wilhelmus | 42 | tuinder | ||
| Dassen | Maria Catharina | 33 | huisvrouw | Broer: Huis 10 | |
| Soudant | Joannes Josephus | 1 | kleinzoon | ||
| Soudant | Laurentius | 0 | kleinzoon | ||
| Soudant | Mathias | 33 | zoon | ||
| No. 9 | Soudant | Balthasar | 37 | schoenmaker | Moeder/tante?: Huis 8 |
| Lardenois | Anna | 37 | huisvrouw | Vader: Huis 25 | |
| Soudant | Joannes | 10 | zoon | ||
| Soudant | Sibilla | 8 | dochter | ||
| Soudant | Joannes Wilhelmus | 6 | zoon | ||
| Soudant | Mathias | 0 | zoon | ||
| No. 10 | Dassen | Nicolaus | 40 | landbouwer | |
| Lousbergh | Christianus | 51 | landbouwer | ||
| Dassen | Maria Anna | 52 | huisvrouw | Nicht: Huis 3 en Huis 4 | |
| Lousbergh | Anna Elisabeth | 23 | dochter | ||
| Lousbergh | Henricus | 20 | zoon | ||
| No. 11 | Claessens | Caspar | 60 | tuinder | Schoonbroer: Huis 7 |
| Claessens | Maria | 21 | dochter | ||
| Claessens | Caspar | 20 | zoon | ||
| No. 12 | Bronckers | Joannes | 55 | dagloner | Broer: Huis 30, ooms: Huis 5 en 39 en neef Huis 6 |
| Walraeven | Maria Catharina | 45 | huisvrouw | ||
| Bronckers | Anna | 2 | dochter | ||
| No. 13 | Hendricx | Arnoldus | 66 | tuinman | Dochter: Huis 16, neef: Huis 15 en Huis 32, nicht Huis 2 |
| Coston | Elisabeth | 68 | huisvrouw | Neef: Huis 21 | |
| Hendricx | Joanna Maria | 41 | dochter | ||
| Hendricx | Maria | 33 | dochter | ||
| Hendricx | Laurentius | 28 | zoon | ||
| No. 14 | Pleumakers | Mathias | 47 | armlastig | Oom: Huis 33. Tante: Huis 36, oom Huis 33. Neven: Huis 2 en Huis 17 |
| Gilissen | Barbara | 45 | huisvrouw | ||
| Pleumakers | Barbara | 15 | dochter | ||
| Pleumakers | Mathias | 12 | zoon | ||
| Pleumakers | Theodorus | 7 | zoon | ||
| Pleumakers | Maria Catharina | 0 | dochter | ||
| No. 15 | Hendricx | Petrus | 48 | brandewijnsoker | Broer: Huis 32, zus: Huis 2, neef Huis 13 |
| Beckers | Aleidis | 31 | huisvrouw | Ouders Huis 39 | |
| Hendricx | Laurentius | 3 | zoon | ||
| Hendricx | Petrus | 1 | zoon | ||
| No. 16 | van den Boorn | Franciscus | 74 | schoolmeester | |
| van den Boorn | Thomas | 41 | zoon | Neef: Huis 7, nicht: Huis 37 | |
| Hendricx | Maria Ida | 38 | huisvrouw | Ouders: Huis 13 | |
| van den Boorn | Anna Catharina | 4 | dochter | ||
| van den Boorn | Maria Gertrudis | 1 | dochter | ||
| No. 17 | Beckers | Mathias | 30 | bakker | Ouders: Huis 33, tante Huis 36, neven Huis 2 en Huis 14 |
| Lardenois | Maria | 31 | huisvrouw | Vader: Huis 25 | |
| No. 18 | Wijnands | Joannes | 53 | dagloner | Uit Margraten |
| Bessems | Maria Anna | 49 | huisvrouw | Broer: Huis 20, half-zussen: Huis 26 en Huis 32, ooms: Huis 5 en Huis 39, tante: Huis 21, neef/nicht: Huis 35 | |
| Wijnands | Maria | 18 | dochter | ||
| Wijnands | Anna | 15 | dochter | ||
| Wijnands | Joanna | 12 | dochter | ||
| Wijnands | Maria Anna | 9 | dochter | ||
| No. 19 | Hendricx | Petrus | 28 | dagloner en wielmaker | Ouders: Huis 32 |
| Lardenois | Anna Catharina | 29 | huisvrouw | Oom: Huis 11, achternicht/neef: Huis 2 en Huis 7 | |
| Hendricx | Mechtildis | 0 | dochter | ||
| No. 20 | Bessems | Wilhelmus | 37 | landbouwer | Zus: Huis 18, half-zussen: Huis 26 en Huis 32. Tante: Huis 21. Ooms: Huis 5 en Huis 39, neef/nicht: Huis 35 |
| Bessems | Wilhelmus | 13 | zoon | ||
| Bessems | Agnes | 8 | dochter | ||
| Bessems | Ludovicus | 4 | zoon | ||
| Lardenois | Wilhelmus | 28 | hoefsmid | Vader: Huis 25 | |
| Hendricx | Maria Anna | 30 | huisvrouw | Ouders: Huis 32 | |
| Lardenois | Wilhelmus | 7 | zoon | ||
| No. 21 | Coston | Egidius | 66 | landbouwer | Nicht: Huis 13 |
| Bessems | Lucia | 69 | huisvrouw | ||
| Coston | Lucia | 24 | dochter | ||
| Coston | Egidius | 21 | zoon | ||
| No. 22 | Dassen | Nicolaus | 55 | landbouwer | Zus: Huis 10, nicht: Huis 3, Huis 4 |
| Beckers | Elisabeth | 40 | huisvrouw | Ouders: Huis 39 | |
| Dassen | Petronella | 15 | dochter | ||
| Dassen | Laurentius | 9 | zoon | ||
| No. 23 | Pleumakers | Sophia | 58 | boerin | Nicht: Huis 24 |
| Starren | Joannes | 29 | zoon | ||
| Starren | Anna Catharina | 26 | dochter | ||
| Starren | Lambertus | 23 | zoon | ||
| Starren | Maria Anna | 21 | dochter | ||
| Starren | Nicolaus | 19 | zoon | ||
| No. 24 | Heuschen | Wilhelmus | 68 | landbouwer | Nicht: Huis 23 |
| Starren | Mechtildis | 62 | huisvrouw | Neef: Huis 36, nicht: Huis 26, Huis 32 | |
| Starren | Egidius | 39 | zoon | ||
| Starren | Lambertus | 37 | zoon | ||
| Starren | Mechtildis | 33 | dochter | ||
| No. 25 | Lardenois | Wilhelmus | 60 | hoefsmid | Kinderen: Huis 9, Huis 17 en Huis 20 |
| Beckers | Anna | 43 | huisvrouw | Ouders: Huis 39 | |
| Dassen | Maria Agnes | 22 | stiefdochter | ||
| Lardenois | Lambertus | 21 | zoon | ||
| Lardenois | Joannes | 4 | zoon | ||
| Lardenois | Nicolaus | 1 | hoefsmid | ||
| Lardenois | Wilhelmus | 60 | hoefsmid | ||
| No. 33 | Beckers | Mathias | 63 | landbouwer | Zus: Huis 36, zoon: Huis 17 |
| Goessens | Anna | 59 | huisvrouw | Broer: Huis 34 | |
| Beckers | Petrus | 27 | zoon | ||
| Beckers | Maria Margarita | 14 | dochter | ||
| No. 34 | Goessens | Gerardus | 64 | schoenmaker | Zus: Huis 33 |
| Dassen | Laurentius | 10 | leerling | Moeder: Huis 25, zussen: Huis 25 en Huis 39 | |
| Goessens | Maria | 15 | dochter | ||
| Goessens | Gerardus | 10 | zoon | ||
| No. 35 | Bessems | Nicolaus | 20 | dagloner | Neef/nicht: Huis 18 en Huis 20, tante: Huis 13 en Huis 21 |
| Bessems | Anna Maria | 25 | zus | Neef/nicht: Huis 18 en Huis 20, tante: Huis 13 en Huis 21 | |
| No. 36 | Dijcx | Franciscus | 69 | dagloner | Nicht: Huis 26 en Huis 32. Neef: Huis 12 en Huis 30 |
| Beckers | Anna | 76 | Broer: Huis 33, zoon Huis 2 | ||
| No. 37 | van den Boorn | Maria Elisabeth | 62 | armlastig | Neef: Huis 16 |
| Peters | Renerus | 19 | zoon | ||
| No. 38 | van Bloer | Hubertus Severinus Josephus | 95 | pastoor | Herkomst onbekend |
| No. 39 | Beckers | Laurentius (de oude) | 65 | landbouwer | Broer: Huis 5 |
| Pleumakers | Aleidis | 60 | huisvrouw | ||
| Beckers | Aleidis | 15 | kleindochter | ||
| Beckers | Anna | 12 | kleindochter |
Niet vermeldt in de inwonerslijst
De volgende gezinnen worden niet in de inwonerslijst vermeldt, maar zouden volgens de genealogische gegevens wel in Heugem wonen ten tijde van de volkstelling.
| Huis | Familienaam | Voornamen | Leeftijd | Beroep/Relatie | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| In ontwikkeling | |||||
