De Inwoners van Heugem
Inwonerslijst 1796
Transcriptie van de originele inwonerslijst opgesteld door de Franse bezetters in 1796.
Heugem, gehucht van Gronsveld, in het veld
| Huis | Familienaam | Voornaam | Leeftijd | Beroep | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 1 | Beckers | Laurent | 37 | koster | 2 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Habets | Marie Elisabet | 30 | huisvrouw | ||
| No. 2 | Hollender | Louis | 30 | molenaar | |
| Hollender | Marie Cicille | 20 | dochter | ||
| Hendrix | Cathrine | 59 | huisvrouw | ||
| Hollenders | Cathrine | 15 | dochter |
Heugem, in het dorp
| Huis | Familienaam | Voornaam | Leeftijd | Beroep | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| No. 3 | Beckers | Nicolas | 40 | dagloner | |
| Hegtermans | Marie | 40 | huisvrouw | ||
| Beckers | Marie | 16 | dochter | ||
| No. 4 | Bicheroij | Gerard | 52 | burgermeester | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Diff | Anna Marie | 50 | huisvrouw | ||
| No. 5 | Beckers | Gerard | 60 | landbouwer | |
| Beckers | Nicolas | 40 | zoon | ||
| Beckers | Anne Marie | 35 | huisvrouw | ||
| No. 6 | Frijns | Michel | 55 | armlastig | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Frijns | Aleide | 50 | huisvrouw | ||
| Frijns | Mathieu | 14 | zoon | ||
| No. 7 | Kusters | Piere | 55 | dagloner | 2 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Kersemaekers | 42 | huisvrouw | |||
| Kersemaekers | Jeane Marie | 17 | dochter | 1 kind jonger dan 12 jaar | |
| Kersemaekers | Nicolas | 13 | zoon | ||
| Weduwe van Jean Soudang | 72 | ||||
| No. 8 | Soudang | Guilleaume | 45 | groentekweker | |
| Dassen | Cathrine | 28 | huisvrouw | ||
| Soudang | Matthieu | 33 | broer | ||
| No. 9 | Soudang | Baltazar | 37 | schoenmaker | |
| Lardenoij | Anne | 33 | huisvrouw | ||
| No. 10 | Dassen | Nicolas | 40 | landbouwer | |
| Lousbergh | Christian | 50 | landbouwer | ||
| Dassen | Marie | 50 | huisvrouw | ||
| Lousbergh | Henri | 20 | zoon | ||
| Lousbergh | Marie Elisabeth | 22 | dochter | ||
| No. 11 | Claesens | Jaspar | 50 | groentekweker | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Claesens | Marie | 16 | dochter | ||
| No. 12 | Bronckaerts | Jean Joseph | 40 | dagloner | |
| Walraven | Marie Cathrine | 40 | huisvrouw | ||
| No. 13 | Hendrix | Arnould | 50 | dagloner | 2 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Coston | Marie Elisabeth | 50 | huisvrouw | ||
| Hendrix | Jeane | 30 | dochter | ||
| Hendrix | Marie | 27 | dochter | 1 kind jonger dan 12 jaar | |
| Hendrix | Laurent | 20 | zoon | ||
| No. 14 | Pleumeckers | Matthieu | 36 | armlastig | |
| Gilissen | Barbe | 36 | huisvrouw | ||
| No. 15 | Hendrix | Piere | 40 | brandewijnstoker | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Beckers | Aleide | 25 | huisvrouw | ||
| No. 16 | van den Boorn | François | 50 | onderwijzer | |
| van den Boorn | Thomas | 30 | zoon | ||
| Hendrix | Ida | 20 | huishoudster | ||
| No. 17 | Beckers | Matthieu | 25 | bakker | |
| Lardenoij | Marie | 25 | huisvrouw | ||
| No. 18 | Wijnants | Jean | 40 | dagloner | 3 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Bessems | Marie | 40 | huisvrouw | ||
| Wijnants | Marie | 17 | dochter | ||
| No. 19 | Hendrix | Piere | 28 | dagloner | |
| Lardenoij | Anne | 28 | huisvrouw | ||
| No. 20 | Bessems | Guilleaume | 30 | landbouwer | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Lardenoij | Guilleaume | 28 | smid | ||
| Hendrix | Anne | 28 | huisvrouw | ||
| No. 21 | Costons | Gille | 50 | landbouwer | 2 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Bessems | Lucie | 50 | huisvrouw | ||
| Costons | Gille | 20 | zoon | ||
| Costons | Lucie | 18 | dochter | 2 kinderen jonger dan 12 jaar | |
| No. 22 | Dassen | Nicolas | 35 | landbouwer | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Beckers | Elisabeth | 25 | huisvrouw | ||
| No. 23 | Weduwe van François Stassen | 50 | landbouwster | 3 kinderen jonger dan 12 jaar | |
| Stassen | Jean | 28 | zoon | ||
| Stassen | N. | 14 | zoon | ||
| Stassen | Anne Catherine | 24 | dochter | ||
| No. 24 | Heusschen | Guilleaume | 54 | landbouwer | |
| Stassen | Mechtilde | 50 | huisvrouw | ||
| Heusschen | Gille | 28 | zoon | ||
| Heusschen | Lambert | 27 | zoon | ||
| Heusschen | Mechtilde | 16 | dochter | ||
| No. 25 | Lardenois | Guilleaume | 50 | smid | 3 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Beckers | Anne | 25 | huisvrouw | ||
| Beckers | Agnes | 15 | |||
| No. 26 | Gilissen | Laurent | 60 | armlastig | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Deuts | Elisabeth | 55 | huisvrouw | ||
| Gilissen | Gille | 21 | zoon | ||
| Gilissen | Elisabeth | 15 | dochter | ||
| No. 27 | Weduwe van Matthieu Dassen | 35 | 2 kinderen jonger dan 12 jaar | ||
| van den Boorn | Jean | 30 | armlastig | ||
| Kersemaekers | Elisabeth | 35 | huisvrouw | ||
| No. 28 | Lodewijck | Guilleaume | 36 | groentekweker | 2 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Soudang | Anne | 34 | huisvrouw | ||
| No. 29 | Weduwe van Balthasar Frijns | 42 | 1 kind jonger dan 12 jaar | ||
| van de Broek | Corneli | 15 | dochter | ||
| van de Broek | Anne | 13 | dochter | ||
| No. 30 | Bronckaerts | Laurent | 35 | dagloner | 3 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Dassen | Sabine | 36 | huisvrouw | ||
| No. 31 | van den Boorn | François | 31 | smid | 2 kinderen jonger dan 12 jaar |
| Dassen | Marie Gertrude | 24 | huisvrouw | ||
| No. 32 | Hendrix | Henri | 60 | timmerman | |
| Deuts | Mechtilde | 69 | huisvrouw | ||
| Hendrix | Mechtilde | 18 | dochter | ||
| No. 33 | Beckers | Matthieu | 61 | landbouwer | |
| Goessen | Anne | 49 | huisvrouw | ||
| Beckers | Margarete | 16 | dochter | ||
| Beckers | Piere | 23 | zoon | ||
| No. 34 | Goessen | Gerard | 40 | schoenmaker | 1 kind jonger dan 12 jaar |
| Dassen | Laurent | 15 | arbeider | ||
| No. 35 | Bessems | Nicolas | 18 | dagloner | |
| Bessems | Jeane | 25 | zus | ||
| No. 36 | Deuts | François | 67 | dagloner | |
| Beckers | Anna | 67 | huisvrouw | ||
| No. 37 | Weduwe Pieters | 45 | armlastig | ||
| Pieters | Reiner | 20 | zoon | ||
| No. 38 | van Bloer | 95 | pastoor | "burger" | |
| No. 39 | Beckers (de oude) | Laurent | 65 | landbouwer | 1 kind jonger dan 12 jaar? |
| Plumeekers | Aleide | 60 | huisvrouw | ||
| Beckers | Aleide | 25 | dochter | ||
Opgemaakt door Michael van den Boorn, Gronsveld op 20 Germinal IV (zaterdag, 9 april 1796).
Bronnen
- Regionaal Historisch Centrum Limburg, Frans Archief, inv. nr. 1037.
- Henk Boersma, De bevolking van het kanton Eijsden in 1796 (Maastricht 2002), p. 118-121.
