| Layer | Height | Width | Elements | Construction | Number of teams | Labour | ||
| [m] | [m] | [-] | time [hr] | Hor. | Vertical | TOTAL | man.weeks | |
| 200 | 146,00 | 0,00 | 1 | 31 | 1 | 37 | 148 | 377 |
| 199 | 145,27 | 1,15 | 3 | 4 | 1 | 37 | 148 | 47 |
| 198 | 144,54 | 2,30 | 6 | 5 | 1 | 37 | 148 | 57 |
| 197 | 143,81 | 3,45 | 8 | 5 | 1 | 36 | 144 | 64 |
| 196 | 143,08 | 4,60 | 10 | 6 | 1 | 36 | 144 | 74 |
| 195 | 142,35 | 5,75 | 12 | 7 | 1 | 36 | 144 | 83 |
| 194 | 141,62 | 6,90 | 15 | 8 | 1 | 36 | 144 | 92 |
| 193 | 140,89 | 8,05 | 17 | 8 | 1 | 36 | 144 | 101 |
| 192 | 140,16 | 9,20 | 19 | 9 | 1 | 36 | 144 | 110 |
| 191 | 139,43 | 10,35 | 22 | 10 | 1 | 35 | 140 | 116 |
| 190 | 138,70 | 11,50 | 24 | 11 | 1 | 35 | 140 | 125 |
| 189 | 137,97 | 12,65 | 26 | 12 | 1 | 35 | 140 | 134 |
| 188 | 137,24 | 13,80 | 29 | 12 | 1 | 35 | 140 | 143 |
| 187 | 136,51 | 14,95 | 31 | 13 | 2 | 35 | 280 | 304 |
| 186 | 135,78 | 16,10 | 33 | 14 | 2 | 34 | 272 | 313 |
| 185 | 135,05 | 17,25 | 35 | 15 | 2 | 34 | 272 | 330 |
| 184 | 134,32 | 18,40 | 38 | 15 | 2 | 34 | 272 | 348 |
| 183 | 133,59 | 19,55 | 40 | 16 | 2 | 34 | 272 | 365 |
| 182 | 132,86 | 20,70 | 42 | 17 | 2 | 34 | 272 | 382 |
| 181 | 132,13 | 21,85 | 45 | 18 | 3 | 34 | 408 | 600 |
| 180 | 131,40 | 23,00 | 47 | 18 | 3 | 33 | 396 | 607 |
| 179 | 130,67 | 24,15 | 49 | 19 | 3 | 33 | 396 | 633 |
| 178 | 129,94 | 25,30 | 52 | 20 | 3 | 33 | 396 | 658 |
| 177 | 129,21 | 26,45 | 54 | 21 | 3 | 33 | 396 | 683 |
| 176 | 128,48 | 27,60 | 56 | 21 | 3 | 33 | 396 | 708 |
| 175 | 127,75 | 28,75 | 58 | 22 | 4 | 32 | 512 | 949 |
| 174 | 127,02 | 29,90 | 61 | 23 | 4 | 32 | 512 | 981 |
| 173 | 126,29 | 31,05 | 63 | 24 | 4 | 32 | 512 | 1.014 |
| 172 | 125,56 | 32,20 | 65 | 25 | 4 | 32 | 512 | 1.047 |
| 171 | 124,83 | 33,35 | 68 | 25 | 4 | 32 | 512 | 1.080 |
| 170 | 124,10 | 34,50 | 70 | 26 | 4 | 32 | 512 | 1.112 |
| 169 | 123,37 | 35,65 | 72 | 27 | 5 | 31 | 620 | 1.386 |
| 168 | 122,64 | 36,80 | 75 | 28 | 5 | 31 | 620 | 1.426 |
| 167 | 121,91 | 37,95 | 77 | 28 | 5 | 31 | 620 | 1.466 |
| 166 | 121,18 | 39,10 | 79 | 29 | 5 | 31 | 620 | 1.505 |
| 165 | 120,45 | 40,25 | 81 | 30 | 5 | 31 | 620 | 1.545 |
| 164 | 119,72 | 41,40 | 84 | 31 | 5 | 30 | 600 | 1.533 |
| 163 | 118,99 | 42,55 | 86 | 31 | 6 | 30 | 720 | 1.886 |
| 162 | 118,26 | 43,70 | 88 | 32 | 6 | 30 | 720 | 1.932 |
| 161 | 117,53 | 44,85 | 91 | 33 | 6 | 30 | 720 | 1.978 |
| 160 | 116,80 | 46,00 | 93 | 34 | 6 | 30 | 720 | 2.024 |
| 159 | 116,07 | 47,15 | 95 | 35 | 6 | 30 | 720 | 2.070 |
| 158 | 115,34 | 48,30 | 98 | 35 | 6 | 29 | 696 | 2.046 |
| 157 | 114,61 | 49,45 | 100 | 36 | 7 | 29 | 812 | 2.438 |
| 156 | 113,88 | 50,60 | 102 | 37 | 7 | 29 | 812 | 2.490 |
| 155 | 113,15 | 51,75 | 105 | 38 | 7 | 29 | 812 | 2.542 |
| 154 | 112,42 | 52,90 | 107 | 38 | 7 | 29 | 812 | 2.594 |
| 153 | 111,69 | 54,05 | 109 | 39 | 7 | 28 | 784 | 2.555 |
| 152 | 110,96 | 55,20 | 111 | 40 | 7 | 28 | 784 | 2.605 |
| 151 | 110,23 | 56,35 | 114 | 41 | 8 | 28 | 896 | 3.034 |
| 150 | 109,50 | 57,50 | 116 | 41 | 8 | 28 | 896 | 3.091 |
| 149 | 108,77 | 58,65 | 118 | 42 | 8 | 28 | 896 | 3.149 |
| 148 | 108,04 | 59,80 | 121 | 43 | 8 | 28 | 896 | 3.206 |
| 147 | 107,31 | 60,95 | 123 | 44 | 8 | 27 | 864 | 3.146 |
| 146 | 106,58 | 62,10 | 125 | 44 | 8 | 27 | 864 | 3.202 |
| 145 | 105,85 | 63,25 | 128 | 45 | 9 | 27 | 972 | 3.664 |
| 144 | 105,12 | 64,40 | 130 | 46 | 9 | 27 | 972 | 3.726 |
| 143 | 104,39 | 65,55 | 132 | 47 | 9 | 27 | 972 | 3.788 |
| 142 | 103,66 | 66,70 | 134 | 48 | 9 | 26 | 936 | 3.708 |
| 141 | 102,93 | 67,85 | 137 | 48 | 9 | 26 | 936 | 3.767 |
| 140 | 102,20 | 69,00 | 139 | 49 | 9 | 26 | 936 | 3.827 |
| 139 | 101,47 | 70,15 | 141 | 50 | 10 | 26 | 1040 | 4.319 |
| 138 | 100,74 | 71,30 | 144 | 51 | 10 | 26 | 1040 | 4.385 |
| 137 | 100,01 | 72,45 | 146 | 51 | 10 | 26 | 1040 | 4.452 |
| 136 | 99,28 | 73,60 | 148 | 52 | 10 | 25 | 1000 | 4.345 |
| 135 | 98,55 | 74,75 | 151 | 53 | 10 | 25 | 1000 | 4.408 |
| 134 | 97,82 | 75,90 | 153 | 54 | 10 | 25 | 1000 | 4.472 |
| 133 | 97,09 | 77,05 | 155 | 54 | 11 | 25 | 1100 | 4.990 |
| 132 | 96,36 | 78,20 | 157 | 55 | 11 | 25 | 1100 | 5.060 |
| 131 | 95,63 | 79,35 | 160 | 56 | 11 | 24 | 1056 | 4.925 |
| 130 | 94,90 | 80,50 | 162 | 57 | 11 | 24 | 1056 | 4.993 |
| 129 | 94,17 | 81,65 | 164 | 58 | 11 | 24 | 1056 | 5.060 |
| 128 | 93,44 | 82,80 | 167 | 58 | 11 | 24 | 1056 | 5.128 |
| 127 | 92,71 | 83,95 | 169 | 59 | 11 | 24 | 1056 | 5.195 |
| 126 | 91,98 | 85,10 | 171 | 60 | 12 | 23 | 1104 | 5.502 |
| 125 | 91,25 | 86,25 | 174 | 61 | 12 | 23 | 1104 | 5.572 |
| 124 | 90,52 | 87,40 | 176 | 61 | 12 | 23 | 1104 | 5.643 |
| 123 | 89,79 | 88,55 | 178 | 62 | 12 | 23 | 1104 | 5.713 |
| 122 | 89,06 | 89,70 | 180 | 63 | 12 | 23 | 1104 | 5.784 |
| 121 | 88,33 | 90,85 | 183 | 64 | 12 | 23 | 1104 | 5.854 |
| 120 | 87,60 | 92,00 | 185 | 64 | 13 | 22 | 1144 | 6.140 |
| 119 | 86,87 | 93,15 | 187 | 65 | 13 | 22 | 1144 | 6.213 |
| 118 | 86,14 | 94,30 | 190 | 66 | 13 | 22 | 1144 | 6.286 |
| 117 | 85,41 | 95,45 | 192 | 67 | 13 | 22 | 1144 | 6.359 |
| 116 | 84,68 | 96,60 | 194 | 67 | 13 | 22 | 1144 | 6.432 |
| 115 | 83,95 | 97,75 | 197 | 68 | 13 | 21 | 1092 | 6.209 |
| 114 | 83,22 | 98,90 | 199 | 69 | 14 | 21 | 1176 | 6.762 |
| 113 | 82,49 | 100,05 | 201 | 70 | 14 | 21 | 1176 | 6.837 |
| 112 | 81,76 | 101,20 | 203 | 71 | 14 | 21 | 1176 | 6.912 |
| 111 | 81,03 | 102,35 | 206 | 71 | 14 | 21 | 1176 | 6.988 |
| 110 | 80,30 | 103,50 | 208 | 72 | 14 | 21 | 1176 | 7.063 |
| 109 | 79,57 | 104,65 | 210 | 73 | 14 | 20 | 1120 | 6.798 |
| 108 | 78,84 | 105,80 | 213 | 74 | 15 | 20 | 1200 | 7.360 |
| 107 | 78,11 | 106,95 | 215 | 74 | 15 | 20 | 1200 | 7.437 |
| 106 | 77,38 | 108,10 | 217 | 75 | 15 | 20 | 1200 | 7.513 |
| 105 | 76,65 | 109,25 | 220 | 76 | 15 | 20 | 1200 | 7.590 |
| 104 | 75,92 | 110,40 | 222 | 77 | 15 | 19 | 1140 | 7.283 |
| 103 | 75,19 | 111,55 | 224 | 77 | 15 | 19 | 1140 | 7.356 |
| 102 | 74,46 | 112,70 | 226 | 78 | 16 | 19 | 1216 | 7.924 |
| 101 | 73,73 | 113,85 | 229 | 79 | 16 | 19 | 1216 | 8.002 |
| 100 | 73,00 | 115,00 | 231 | 80 | 16 | 19 | 1216 | 8.080 |
| 99 | 72,27 | 116,15 | 233 | 81 | 16 | 19 | 1216 | 8.157 |
| 98 | 71,54 | 117,30 | 236 | 81 | 16 | 18 | 1152 | 7.802 |
| 97 | 70,81 | 118,45 | 238 | 82 | 16 | 18 | 1152 | 7.875 |
| 96 | 70,08 | 119,60 | 240 | 83 | 17 | 18 | 1224 | 8.446 |
| 95 | 69,35 | 120,75 | 243 | 84 | 17 | 18 | 1224 | 8.524 |
| 94 | 68,62 | 121,90 | 245 | 84 | 17 | 18 | 1224 | 8.602 |
| 93 | 67,89 | 123,05 | 247 | 85 | 17 | 17 | 1156 | 8.198 |
| 92 | 67,16 | 124,20 | 249 | 86 | 17 | 17 | 1156 | 8.272 |
| 91 | 66,43 | 125,35 | 252 | 87 | 17 | 17 | 1156 | 8.346 |
| 90 | 65,70 | 126,50 | 254 | 87 | 18 | 17 | 1224 | 8.915 |
| 89 | 64,97 | 127,65 | 256 | 88 | 18 | 17 | 1224 | 8.993 |
| 88 | 64,24 | 128,80 | 259 | 89 | 18 | 17 | 1224 | 9.071 |
| 87 | 63,51 | 129,95 | 261 | 90 | 18 | 16 | 1152 | 8.611 |
| 86 | 62,78 | 131,10 | 263 | 90 | 18 | 16 | 1152 | 8.685 |
| 85 | 62,05 | 132,25 | 266 | 91 | 18 | 16 | 1152 | 8.759 |
| 84 | 61,32 | 133,40 | 268 | 92 | 19 | 16 | 1216 | 9.323 |
| 83 | 60,59 | 134,55 | 270 | 93 | 19 | 16 | 1216 | 9.400 |
| 82 | 59,86 | 135,70 | 272 | 94 | 19 | 15 | 1140 | 8.886 |
| 81 | 59,13 | 136,85 | 275 | 94 | 19 | 15 | 1140 | 8.959 |
| 80 | 58,40 | 138,00 | 277 | 95 | 19 | 15 | 1140 | 9.031 |
| 79 | 57,67 | 139,15 | 279 | 96 | 19 | 15 | 1140 | 9.104 |
| 78 | 56,94 | 140,30 | 282 | 97 | 20 | 15 | 1200 | 9.660 |
| 77 | 56,21 | 141,45 | 284 | 97 | 20 | 15 | 1200 | 9.737 |
| 76 | 55,48 | 142,60 | 286 | 98 | 20 | 14 | 1120 | 9.159 |
| 75 | 54,75 | 143,75 | 289 | 99 | 20 | 14 | 1120 | 9.231 |
| 74 | 54,02 | 144,90 | 291 | 100 | 20 | 14 | 1120 | 9.302 |
| 73 | 53,29 | 146,05 | 293 | 100 | 20 | 14 | 1120 | 9.374 |
| 72 | 52,56 | 147,20 | 295 | 101 | 21 | 14 | 1176 | 9.918 |
| 71 | 51,83 | 148,35 | 298 | 102 | 21 | 13 | 1092 | 9.279 |
| 70 | 51,10 | 149,50 | 300 | 103 | 21 | 13 | 1092 | 9.349 |
| 69 | 50,37 | 150,65 | 302 | 104 | 21 | 13 | 1092 | 9.419 |
| 68 | 49,64 | 151,80 | 305 | 104 | 21 | 13 | 1092 | 9.488 |
| 67 | 48,91 | 152,95 | 307 | 105 | 21 | 13 | 1092 | 9.558 |
| 66 | 48,18 | 154,10 | 309 | 106 | 22 | 13 | 1144 | 10.086 |
| 65 | 47,45 | 155,25 | 312 | 107 | 22 | 12 | 1056 | 9.378 |
| 64 | 46,72 | 156,40 | 314 | 107 | 22 | 12 | 1056 | 9.445 |
| 63 | 45,99 | 157,55 | 316 | 108 | 22 | 12 | 1056 | 9.513 |
| 62 | 45,26 | 158,70 | 318 | 109 | 22 | 12 | 1056 | 9.580 |
| 61 | 44,53 | 159,85 | 321 | 110 | 22 | 12 | 1056 | 9.648 |
| 60 | 43,80 | 161,00 | 323 | 110 | 23 | 11 | 1012 | 9.310 |
| 59 | 43,07 | 162,15 | 325 | 111 | 23 | 11 | 1012 | 9.375 |
| 58 | 42,34 | 163,30 | 328 | 112 | 23 | 11 | 1012 | 9.440 |
| 57 | 41,61 | 164,45 | 330 | 113 | 23 | 11 | 1012 | 9.504 |
| 56 | 40,88 | 165,60 | 332 | 113 | 23 | 11 | 1012 | 9.569 |
| 55 | 40,15 | 166,75 | 335 | 114 | 23 | 11 | 1012 | 9.634 |
| 54 | 39,42 | 167,90 | 337 | 115 | 23 | 10 | 920 | 8.817 |
| 53 | 38,69 | 169,05 | 339 | 116 | 24 | 10 | 960 | 9.261 |
| 52 | 37,96 | 170,20 | 341 | 117 | 24 | 10 | 960 | 9.323 |
| 51 | 37,23 | 171,35 | 344 | 117 | 24 | 10 | 960 | 9.384 |
| 50 | 36,50 | 172,50 | 346 | 118 | 24 | 10 | 960 | 9.445 |
| 49 | 35,77 | 173,65 | 348 | 119 | 24 | 9 | 864 | 8.556 |
| 48 | 35,04 | 174,80 | 351 | 120 | 24 | 9 | 864 | 8.611 |
| 47 | 34,31 | 175,95 | 353 | 120 | 25 | 9 | 900 | 9.028 |
| 46 | 33,58 | 177,10 | 355 | 121 | 25 | 9 | 900 | 9.085 |
| 45 | 32,85 | 178,25 | 358 | 122 | 25 | 9 | 900 | 9.143 |
| 44 | 32,12 | 179,40 | 360 | 123 | 25 | 9 | 900 | 9.200 |
| 43 | 31,39 | 180,55 | 362 | 123 | 25 | 8 | 800 | 8.229 |
| 42 | 30,66 | 181,70 | 364 | 124 | 25 | 8 | 800 | 8.280 |
| 41 | 29,93 | 182,85 | 367 | 125 | 26 | 8 | 832 | 8.664 |
| 40 | 29,20 | 184,00 | 369 | 126 | 26 | 8 | 832 | 8.718 |
| 39 | 28,47 | 185,15 | 371 | 127 | 26 | 8 | 832 | 8.771 |
| 38 | 27,74 | 186,30 | 374 | 127 | 26 | 7 | 728 | 7.721 |
| 37 | 27,01 | 187,45 | 376 | 128 | 26 | 7 | 728 | 7.767 |
| 36 | 26,28 | 188,60 | 378 | 129 | 26 | 7 | 728 | 7.814 |
| 35 | 25,55 | 189,75 | 381 | 130 | 27 | 7 | 756 | 8.163 |
| 34 | 24,82 | 190,90 | 383 | 130 | 27 | 7 | 756 | 8.211 |
| 33 | 24,09 | 192,05 | 385 | 131 | 27 | 7 | 756 | 8.259 |
| 32 | 23,36 | 193,20 | 387 | 132 | 27 | 6 | 648 | 7.121 |
| 31 | 22,63 | 194,35 | 390 | 133 | 27 | 6 | 648 | 7.162 |
| 30 | 21,90 | 195,50 | 392 | 133 | 27 | 6 | 648 | 7.204 |
| 29 | 21,17 | 196,65 | 394 | 134 | 28 | 6 | 672 | 7.513 |
| 28 | 20,44 | 197,80 | 397 | 135 | 28 | 6 | 672 | 7.556 |
| 27 | 19,71 | 198,95 | 399 | 136 | 28 | 5 | 560 | 6.333 |
| 26 | 18,98 | 200,10 | 401 | 136 | 28 | 5 | 560 | 6.368 |
| 25 | 18,25 | 201,25 | 404 | 137 | 28 | 5 | 560 | 6.404 |
| 24 | 17,52 | 202,40 | 406 | 138 | 28 | 5 | 560 | 6.440 |
| 23 | 16,79 | 203,55 | 408 | 139 | 29 | 5 | 580 | 6.707 |
| 22 | 16,06 | 204,70 | 410 | 140 | 29 | 5 | 580 | 6.744 |
| 21 | 15,33 | 205,85 | 413 | 140 | 29 | 4 | 464 | 5.425 |
| 20 | 14,60 | 207,00 | 415 | 141 | 29 | 4 | 464 | 5.455 |
| 19 | 13,87 | 208,15 | 417 | 142 | 29 | 4 | 464 | 5.484 |
| 18 | 13,14 | 209,30 | 420 | 143 | 29 | 4 | 464 | 5.514 |
| 17 | 12,41 | 210,45 | 422 | 143 | 30 | 4 | 480 | 5.735 |
| 16 | 11,68 | 211,60 | 424 | 144 | 30 | 3 | 360 | 4.324 |
| 15 | 10,95 | 212,75 | 427 | 145 | 30 | 3 | 360 | 4.347 |
| 14 | 10,22 | 213,90 | 429 | 146 | 30 | 3 | 360 | 4.370 |
| 13 | 9,49 | 215,05 | 431 | 146 | 30 | 3 | 360 | 4.393 |
| 12 | 8,76 | 216,20 | 433 | 147 | 30 | 3 | 360 | 4.416 |
| 11 | 8,03 | 217,35 | 436 | 148 | 31 | 3 | 372 | 4.587 |
| 10 | 7,30 | 218,50 | 438 | 149 | 31 | 2 | 248 | 3.074 |
| 9 | 6,57 | 219,65 | 440 | 150 | 31 | 2 | 248 | 3.090 |
| 8 | 5,84 | 220,80 | 443 | 150 | 31 | 2 | 248 | 3.106 |
| 7 | 5,11 | 221,95 | 445 | 151 | 31 | 2 | 248 | 3.121 |
| 6 | 4,38 | 223,10 | 447 | 152 | 31 | 2 | 248 | 3.137 |
| 5 | 3,65 | 224,25 | 450 | 153 | 32 | 1 | 128 | 1.627 |
| 4 | 2,92 | 225,40 | 452 | 153 | 32 | 1 | 128 | 1.636 |
| 3 | 2,19 | 226,55 | 454 | 154 | 32 | 1 | 128 | 1.644 |
| 2 | 1,46 | 227,70 | 456 | 155 | 32 | 1 | 128 | 1.652 |
| 1 | 0,73 | 228,85 | 459 | 156 | 32 | 1 | 128 | 1.660 |
| TOTAL | 45.970 | 15.898 | 1.088.028 | |||||
| Home | Desk Study | Appendix 1 | Appendix 2 | Appendix 3 | Appendix 4 |
Peter Prevos (January 1997)
This Desk Study is licensed under a Creative Commons License. |